
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | NRP - 633 | 8013 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | NRP - 632 | 2305 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | NRP - 631 | 1570 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | NRP - 630 | 6218 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | NRP - 629 | 4207 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NRP - 628 | 1024 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | NRP - 627 | 9195 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | NRP - 626 | 6021 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | NRP - 625 | 1364 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | NRP - 624 | 5190 |
